Samfurin tech pack kyauta
Cikakken samfurin takardun fasaha, a shirye don cikewa: takardar samfuri, zanen fasaha, teburin awo, jerin kayayyaki, tsarin ɗinki, alamomi. Saukewa kyauta — ba imel, ba asusu.
Amfanin tech pack
Tech pack ita ce takardar da ma'aikatar ɗinki ke karantawa don ɗinka kayanku ba tare da ta kira ku a kowane ɗinki ba: me za a yanka, da wane yadi, a wane awo, yadda za a haɗa shi, da yadda za a sa masa alama.
Ba ta maye gurbin pattern ba, tana tafiya tare da shi. Pattern yana ba da siffar guntayen yadi; tech pack yana ba da duk sauran. Ma'aikatar ɗinki da ta karɓi duka biyun za ta iya ƙididdige farashi ta kuma samar ba tare da zato ba.
Abin da samfurin ya ƙunsa
- Takardar samfuri — suna, lambar shaida, kaka, yadi, launuka, jerin girma da babban girma na farko.
- Zanen fasaha — wurare don kallon gaba, baya da cikakkun bayanai, tare da alamomin awo.
- Teburin awo — wuraren awo 12 na rigar sama tare da yadda ake auna su, girma daga XS zuwa XL da iyakar bambanci.
- Jerin kayayyaki — yaduka, kayan haɗi, alamomi da kayan kunshi, tare da mai sayarwa, launi da yawa.
- Tsarin ɗinki — ayyukan bisa jeri, nau'in ɗinki da yawan ɗinki a kowane cm.
- Alamomi da kunshi — babban alama, alamar girma, alamar kulawa da haɗin yadi, alamar rataye, jakar leda.
- Gyare-gyaren takarda — wa ya canza me, kuma yaushe — don ma'aikatar ɗinki ta yi aiki da sigar da ta dace koyaushe.
Yana buɗewa a Excel, Google Sheets, Numbers da LibreOffice. Ba imel, ba asusu.
Duba samfurin
| Sunan samfuri | |
|---|---|
| Lambar shaida | |
| Kaka / tarin kaya | |
| Alamar kasuwanci | |
| Mai Zane | |
| Mai Yin Pattern | |
| Kwanan wata | |
| Siga | |
| Nau'i | |
| Babban yadi | |
| Launuka | |
| Jerin girma | |
| Babban girma na farko |
Zane
Ku liƙa zanen fasaha a nan, gaba da baya, bisa ma'auni, tare da alamomin awo (A, B, C…) da ke nuni ga teburin awo.
| Lamba | Wurin awo | Yadda ake auna | XS | S | M | L | XL | Iyakar bambanci (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Faɗin ƙirji (½) | A shimfiɗe, 2.5 cm ƙasa da hammata, daga gefe zuwa gefe | ||||||
| B | Faɗin ƙugu (½) | A shimfiɗe, a wuri mafi ƙanƙanta, daga gefe zuwa gefe | ||||||
| C | Faɗin ƙasan riga (½) | A shimfiɗe, a gefen ƙasan riga, daga gefe zuwa gefe | ||||||
| D | Tsawon riga gaba ɗaya | Daga wuri mafi tsayi na kafaɗa zuwa ƙasan riga, ta gaba | ||||||
| E | Faɗin kafaɗa | Daga ɗinkin hammata ɗaya zuwa ɗayan, ta baya | ||||||
| F | Tsawon hannun riga | Daga ɗinkin kafaɗa zuwa ƙarshen hannun riga | ||||||
| G | Zurfin hammata | A layi madaidaici, daga kan kafaɗa zuwa ƙarƙashin hammata | ||||||
| H | Faɗin damtse (½) | A shimfiɗe, 2.5 cm ƙasa da hammata, a tsaye da hannun riga | ||||||
| I | Bakin hannun riga (½) | A shimfiɗe, a gefen bakin hannun riga | ||||||
| J | Faɗin wuya | Daga ɗinkin kafaɗa ɗaya zuwa ɗayan, a gefen wuya | ||||||
| K | Zurfin wuya na gaba | Daga layin wurare mafi tsayi na kafaɗa zuwa gefen wuya na gaba | ||||||
| L | Zurfin wuya na baya | Daga layin wurare mafi tsayi na kafaɗa zuwa gefen wuya na baya |
Awon kayan da aka gama, a cm, an auna a shimfiɗe sai dai in an faɗi akasin haka. ½ = rabin awo.
| Abu | Bayani / haɗin yadi | Mai sayarwa da lamba | Launi | Yawa a kowace riga | Wuri |
|---|---|---|---|---|---|
| Babban yadi | |||||
| Rufin ciki (lining) | |||||
| Yadin ƙarfafa (interfacing) | |||||
| Zare | |||||
| Zip | |||||
| Maɓallai / ƙwanƙwasa | |||||
| Gefen roba (rib) | |||||
| Babban alama | |||||
| Alamar kulawa da haɗin yadi | |||||
| Alamar rataye | |||||
| Jakar leda |
| Lamba | Aiki | Nau'in ɗinki | Ɗinki a kowane cm | Bayanai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| Abu | Abin da ke ciki | Wuri | Girma | Bayanai |
|---|---|---|---|---|
| Babban alama | ||||
| Alamar girma | ||||
| Alamar kulawa da haɗin yadi | ||||
| Alamar rataye | ||||
| Kunshi |
| Kwanan wata | Siga | Canji | Wanda ya yi |
|---|---|---|---|
Samfurin tech pack kyauta — Patterngain, yin pattern bisa buƙata — patterngain.com
Ba ku da lokacin cikewa?
Mai Yin Pattern da aka tabbatar zai zana pattern ɗinku da aka yi wa grading ya kuma kawo cikakken tech pack, cikakke, tare da render — daga 70 €, har da garantin haɗawa.
Aika Zanena →